![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SanDisk Extreme Pro CF 64 GB 160MB | AgfaPhoto Compact Flash 4GB High Speed 120x MLC | Angelbird AVpro CFAST 512GB 550MB | SanDisk Compact Flash Extreme Pro 128GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en 4-10 jours |
Avis: | -- | -- | |||
Prix: | 67,89 € TVA incluslivraison gratitude | 13,99 € TVA inclus plus frais de port | 416,49 € TVA incluslivraison gratitude | 103,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Couleur: | noir | noir | argent | noir |
Mémoire | Vitesse d'écriture: | 150 MB/s | 10 MB/s | 450 MB/s | 150 MB/s | Taille en GB: | 64 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | Type de carte mémoire: | CompactFlash | CompactFlash | Compact Flash | CompactFlash | Vitesse de lecture: | 160 MB/s | 18 MB/s | 550 MB/s | 160 MB/s | Classe: | -- | 120x | -- | -- |
Dimensions | Dimensions: | 43 x 36 x 3.3 mm | -- | 42,8 × 36,4 × 3,3 mm | -- | Longueur totale: | -- | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | -- | 36,4 x 42,8 x 3,3 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | -- | 9 g | -- | 16.1 g |
Autres caractéristiques | Intéressant: | vitesse d'écriture minimale constante de 65 Mo/s / supporte UDMA 7 | -- | -- | -- | Accessoires: | -- | Technologie de correction d'erreurs intégrée, jusqu'à 100 000 cycles de lecture/écriture, faible consommation d'énergie | -- | -- |
Caractéristiques | Matériau extérieur: | -- | Plastique | -- | Plastique |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: