Des images de rêve en résolution 4K et des vitesses AF allant jusqu'à 0,07 seconde, le tout dans un design robuste et une utilisation absolument intuitive. Un objectif compact et performant pour des prises de vue époustouflantes, du paysage au portrait.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Juin 2015 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Résolution | 4.592 x 3.448 Pixel |
Facteur Crop | 2.0 |
puce du capteur | MOS en direct |
Taille du capteur | 17,3 x 14,0 mm |
Format du capteur | Micro Four Thirds |
Pixels effectifs | 16300000 Pixel |
Résolution | 16.3 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | Mise au point automatique (AF), mise au point manuelle (MF) |
Champs de mesure de la mise au point | 1 collimateur AF, 49 collimateurs AF |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Scène de nuit, Sport, Macro, Anti-mouvement, Portrait d'enfant, Alimentaire, Contre-jour doux, Contre-jour dur, Ciel bleu, Eau, Trace de lumière, Tons réduits |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
Programme automatique | ✔ |
exposition manuelle | ✔ |
Mesure de l'exposition | Mesure spot, mesure intelligente multizones, pondérée centrale, mesure 1728 zones |
sensibilité max. à la lumière | 100 - 25.600 ISO |
Photos en rafale | 8 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | AVCHD |
Nombre max. Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Fréquence d'image full HD | 50 fps (1080p) |
Enregistrement HD | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 2 x |
Raccord à baïonnette | MFT |
Intensité lumineuse max. | 3.5 |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/160 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 360 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 410 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Accessoires | lumière d'assistance AF, écran tactile, microphone, haut-parleur, flash intégré |
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.7 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Fichiers RAW | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Étanche à l'eau | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: