Le boîtier léger de la Nikon Z8, de nombreuses fonctions du Z9 sont réunies, ce qui offre aux cinéastes et aux photographes une énorme flexibilité dans la réalisation de leurs visions. Les photos de produits montrent des accessoires optionnels et des exemples d'utilisation.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Mai 2023 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 45,7 millions Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | AF hybride (détection de phase et de contraste) avec assistant de mise au point |
Champs de mesure de la mise au point | 493 |
Vitesse d'obturation | 1/32000 à 30 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique, diaphragme automatique, temps automatique, manuel |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 64 - 102.400 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 120 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | NEV, MOV, MP4 |
Nombre max. Résolution vidéo | 8256 x 4644 : 60p/50p/30p/25p/24p |
Enregistrement vidéo 8k | ✔ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | environ 2,1 millions Pixel |
Taille de l'écran | 8 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3,2 " |
Mobilité de l'écran | inclinable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC,XQD,CFexpress Typ B |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Nikon Z |
Stabilisateur | ✔ |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion rechargeable EN-EL15c |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | env. 144 x 118 x 83 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | ca. 820 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0,8 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Bluetooth,USB type C |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: