La HERO12 Black - la dernière et la meilleure GoPro - impressionne avec une qualité d'image incroyable, une stabilisation vidéo HyperSmooth encore meilleure et une durée de batterie nettement plus longue. Dans le set, y compris l'étui B&W Type 3000 pour GoPro 9-12.
Généralités | |
---|---|
Type | valise |
Ligne de produits | type 3000 - idéal pour les débutants |
Type de produit | Mallette photo B&W |
Type de produit | Caméra d'action |
Couleur | jaune |
Caractéristiques | |
---|---|
Matériau extérieur | Polypropylène |
Intérieur | Insert en mousse pour GoPro |
charge max. | 20 kg |
Roulettes | ✘ |
Poignée de trolley | ✘ |
Volume | 11.7 Liter |
Capteur d'images | |
---|---|
Résolution | 27 Mio. Pixel |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | HEVC |
Nombre max. Résolution vidéo | 5,3K60fps |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran (en pouces) | 2,27 " |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | microSD |
Dimensions | |
---|---|
Largeur extérieure | 29.5 cm |
Hauteur extérieure | 17 cm |
Dimensions extérieures | 36,5 x 29,5 x 17 |
Profondeur extérieure | 36.5 cm |
Largeur intérieure (en cm) | 23.5 cm |
Hauteur intérieure (en cm) | 15 cm |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 33 x 23,5 x 15 |
Profondeur intérieure (en cm) | 33 cm |
Dimensions | GoPro HERO12 : 71,8 x 50,8 x 33,6 mm / B&W Case Type 3000 : 365 x 295 x 170 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | GoPro HERO12: 121 g / B&W Case Type 3000: 1900 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Peut être transporté à la main | ✔ |
Rembourrage | ✔ |
Poignée de transport | ✔ |
étanche à l'eau selon IP67 | ✔ |
Accessoires | accessoires utilisables : sacoche pour le couvercle, cadre de montage, sac en filet, bandoulière, support mural |
Connectivité | Bluetooth, USB type C |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
Étanche à l'eau | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: