La HERO12 Black - la dernière et la meilleure GoPro - impressionne avec une qualité d'image incroyable, une stabilisation vidéo HyperSmooth encore meilleure et une durée de batterie nettement plus longue. Dans le set, y compris l'étui B&W Type 2000 pour GoPro 9-12.
Généralités | |
---|---|
Type | valise |
Ligne de produits | type 2000 - petit, variable et haut |
Type de produit | Mallette photo B&W |
Type de produit | Caméra d'action |
Couleur | noir |
Caractéristiques | |
---|---|
Matériau extérieur | Polypropylène |
Intérieur | Insert en mousse pour GoPro |
charge max. | 10 kg |
Roulettes | ✘ |
Poignée de trolley | ✘ |
Volume | 6.6 Liter |
Capteur d'images | |
---|---|
Résolution | 27 Mio. Pixel |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | HEVC |
Nombre max. Résolution vidéo | 5,3K60fps |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran (en pouces) | 2,27 " |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | microSD |
Dimensions | |
---|---|
Largeur extérieure | 21.5 cm |
Hauteur extérieure | 16.5 cm |
Dimensions extérieures | 27 x 21,5 x 16,5 |
Profondeur extérieure | 27 cm |
Largeur intérieure (en cm) | 17.5 cm |
Hauteur intérieure (en cm) | 15.5 cm |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 25 x 17,5 x 15,5 |
Profondeur intérieure (en cm) | 25 cm |
Dimensions | GoPro HERO12 : 71,8 x 50,8 x 33,6 mm / B&W Case Type 2000 : 270 x 215 x 165 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | GoPro HERO12: 121 g / B&W Case Type 2000: 1200 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Peut être transporté à la main | ✔ |
Rembourrage | ✔ |
Poignée de transport | ✔ |
étanche à l'eau selon IP67 | ✔ |
Accessoires | accessoires utilisables : sacoche pour le couvercle, cadre de montage, sac en filet, bandoulière, support mural |
Connectivité | Bluetooth, USB type C |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
Étanche à l'eau | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: