Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo reflex |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Avril 2018 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 36.400.000 Pixel |
Résolution | 36.8 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (16x) |
Champs de mesure de la mise au point | Autofocus à comparaison de phase avec 33 capteurs, 25 capteurs en croix et 8 capteurs en ligne, plage de travail de l'autofocus de -3 EV à 18 EV, autofocus par contraste |
Champs de mesure de la mise au point | 33 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | 33 |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
exposition manuelle | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100-819.200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 4.4 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV (codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 1 920 x 1 080 (16:9) 60i |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✘ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✘ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✘ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.037.000 Pixel |
Taille de l'écran | 8.1 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.2 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Pentax |
Stabilisateur | ✔ |
Stabilisateur | ✔ |
Parasoleil | ✔ |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/200 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Pentax D-LI90 |
Capacité | 1860 |
Prise de vue par charge | 670 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 16:9 / 3:2 / 1:1 cm |
Dimensions | 137 x 110 x 86 mm |
Largeur | 137 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 86 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 1007 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
manuel | ✔ |
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.7 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,AV-out,USB 2.0,Pict Bridge,Sortie vidéo,Bluetooth |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Grille affichable, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 5 profils d'utilisateur et 26 options |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: