Le Canon EOS 250D avec l'objectif Sigma 17-50mm est un DSLR léger avec un écran mobile, un maniement classique et une technologie de pointe. Les photos et les vidéos 4K sont faciles à prendre et l'appareil communique intuitivement avec les appareils mobiles.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo reflex |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Avril 2019 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.6 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 22.5x15.0 mm |
Format du capteur | APS-C |
Pixels effectifs | 24.200.00 Pixel |
Résolution | 25.8 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✘ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus poursuite, manuel, illuminateur d'assistance AF (salve de flash), loupe de mise au point (x10) |
Champs de mesure de la mise au point | autofocus à détection de phase avec un capteur en croix, plage de travail de l'autofocus de 0 EV à 18 EV, autofocus à détection de contraste avec 3 975 points de mesure |
Champs de mesure de la mise au point | 3975 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/4000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/4000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | HDR, Bougie, Enfants, Paysage, Scène de nuit, Gros plan, Portrait, Sport/Action, 4 autres modes de scène |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100-51200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 5 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV (codec H.264), MP4 (codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 3 840 x 2 160 (16:9) 25p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✘ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✘ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✘ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.7 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 1 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Canon EF |
Distance focale | 17-50 mm |
Stabilisateur | ✘ |
Intensité lumineuse max. | 2.8 |
Structure optique (groupes/éléments) | 17/13 |
min. Mise au point rapprochée | 28 cm |
Filetage du filtre | 77 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/200 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Canon LP-E17 |
Capacité | 1040 |
Prise de vue par charge | 1070 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 122 x 93 x 70 mm |
Largeur | 122 mm |
Diamètre | 83.5 mm |
Hauteur | 93 mm |
Profondeur | 70 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 449 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 24bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.87 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | Bluetooth,WLAN,HDMI,USB 2.0,AV-out |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✘ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✘ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | grille affichable, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 1 profil d'utilisateur et 11 options |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✘ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: