Le puissant Sony α7 III produit, avec l'objectif 28-70mm ainsi qu'avec l'objectif SEL 24mm f2,8 G, des résultats de première qualité.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Avril 2018 |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 2.420000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus à comparaison de phase avec 693 capteurs |
Champs de mesure de la mise au point | Autofocus à comparaison de phase |
Champs de mesure de la mise au point | 693 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Scène de nuit, Automne, Macro, Sport |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 50 à 204 800 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 10.0 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | XAVC S (codec H.264), AVCHD (codec H.264), MP4 (codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 3 840 x 2 160 (16:9) 30p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3.840x2.160 (16:9) 30p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:0, 8 bits, 4:2:2, 8 bits |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 921.600 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | inclinable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC,MemoryStick |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 1.5-2 x |
Raccord à baïonnette | Sony E |
Stabilisateur | ✔ |
Filetage du filtre | 28-70mm : 40,5mm, 24mm : 49 mm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Sony NP-FZ100 |
Capacité | 2.280 |
Prise de vue par charge | 710 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | Boîtier : 127 x 96 x 74 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 74 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 658 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 24 |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.78 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,Bluetooth,HDMI |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✘ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: