Le nouveau Panasonic Lumix S1R est un appareil photo système sans miroir avec capteur plein format qui convainc par ses enregistrements vidéo 4K 60p et son système de stabilisation d'image Dual I.S..
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Mars 2019 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 47.300.000 Pixel |
Résolution | 50.4 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (6x) |
Champs de mesure de la mise au point | Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 225 Messfeldern |
Champs de mesure de la mise au point | 225 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 50-51.200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 9 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MP4(Codec H.264), AVCHD (Codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3.840 x 2.160 (16:9)60p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:0, 8-Bit, 4:2:2, 10-Bit |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 2.100.000 Pixel |
Taille de l'écran | 8.1 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.2 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | XQD,SD,SDHC,SDXC,CFexpress Typ B |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Leica L |
Distance focale | 85 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Intensité lumineuse max. | 1.4 |
Nombre de lamelles | 11 |
Structure optique (groupes/éléments) | 15/11 |
min. Mise au point rapprochée | 85 cm |
Filetage du filtre | 77 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/320 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Panasonic DMW-BLJ31 |
Capacité | 3050 |
Prise de vue par charge | 360 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 149 x 110 x 97 mm |
Largeur | 149 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 97 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 1018 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Fonctions | Programme automatique, Temps automatique, Diaphragme automatique, Manuel, Modes de scène, Détection de scène |
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.78 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | Bluetooth,HDMI,WLAN,Pict Bridge,Sortie vidéo,AV-out,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Grille affichable, fonction zébrée, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 3 profils d'utilisateur |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: