Le Panasonic LUMIX DC-S5 II avec l'objectif Sigma 105mm f1,4 est optimal pour chaque situation de prise de vue et convainc par une performance vidéo de qualité cinématographique et une qualité d'image sans compromis.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | janvier 2023 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24.240000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | AF-S (une fois), AF-C (continu), MF (manuel), détection des yeux/visages/personnes/animaux |
Champs de mesure de la mise au point | 779 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
Vitesse d'obturation | Bulb (max. 30 min) / 1/8.000 - 60 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Programme/diaphragme/temps automatique, mesure de suivi manuelle, programmes vidéo créatifs, Slow&Quick, personnalisé (1, 2,3), auto intelligent, modes scène, détection de scène |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | (étendu 50-204.800) 100 - 51200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 9 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV/MP4 : 265/HEVC, H.264 |
Nombre max. Résolution vidéo | 5952 x 3968 max. 200 Mbps |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.840.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7,6 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Leica L |
Distance focale | 105 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Intensité lumineuse max. | f1,4 |
min. Mise au point rapprochée | 100 cm |
Parasoleil | ✔ |
Filetage du filtre | 105 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Panasonic DMW-BLK22 |
Capacité | 2200 mAh |
Prise de vue par charge | environ 370 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 134 x 102 x 90 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 2360 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Intéressant | Protection contre la poussière / les éclaboussures / le froid / ventilateur / USB 3.2 type C (Gen.2 ; Super Speed 10 Gbps) / vidéo 6K |
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.78 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | HDMI,Bluetooth,WLAN,Pict Bridge,Sortie vidéo,AV-out,USB |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: