Le Panasonic Lumix S1 est un appareil photo système sans miroir avec un capteur plein format de 24,2 millions de pixels et convainc avec des enregistrements vidéo 4K 60p et un système de stabilisation d'image Dual I.S.. Le kit comprend également le Panasonic Lumix S PRO 70-200mm F4 O.I.S. Objectif.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Mars 2019 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,6 x 23,8 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24300000 Pixel |
Résolution | 24.3 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Mise au point | AF-S (une fois), AF-C (continu), MF (manuel), détection des yeux/visages/personnes/animaux |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/8000 Sek. |
Modes de scène | 22 pièces entre autres effet miniature, couleur sélective |
mesure pondérée centrale | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100 - 51.200 ISO max. 50 - 204.800 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 9 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 2.100000 Pixel |
Taille de l'écran | 8.0 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.2 " |
Mobilité de l'écran | inclinable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC,XQD |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Leica L |
Flash | |
---|---|
Temps de synchronisation | 1/320 Sek. |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 148.9 x 110.0 x 96.7 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 2002 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.87 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Bluetooth |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
autres fonctions | Système de protection contre la poussière Système de vibration à ultrasons, Vidéo haute vitesse : 4K à 60B/s & FHD à 180B/s |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: