Le Panasonic Le LUMIX DC-S5 convainc par son moniteur librement orientable & son viseur haute résolution, son capteur de 24 MP, son stabilisateur de boîtier 5 axes et son double slot pour cartes mémoire.
Généralités | |
---|---|
Entrée sur le marché | Septembre 2020 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24.240000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (6x) |
Champs de mesure de la mise au point | Plage de travail de l'autofocus de -6 EV à 18 EV, autofocus à détection de contraste avec 225 champs de mesure |
Champs de mesure de la mise au point | 225 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 50-204.800 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 7 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV (codec H.264), MP4 (codec H.264), MOV (codec H.265), MP4 (codec H.265), |
Nombre max. Résolution vidéo | 3 840 x 2 160 (16:9) 60p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3 840 x 2 160 (16:9) 60p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:0, 8 bits, 4:2:2, 10 bits |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.840.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Stabilisateur | ✔ |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Panasonic DMW-BLK22 |
Capacité | 2200 |
Prise de vue par charge | 470 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 133 x 97 x 82 mm |
Largeur | 133 mm |
Hauteur | 97 mm |
Profondeur | 82 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 715 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.74 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,Sortie vidéo,AV-out,USB 3.0,Bluetooth |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Grille affichable, fonction zébrée, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 3 profils d'utilisateur |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: