Le Panasonic L'appareil photo hybride Lumix DC-GH5 II dans son boîtier robuste, y compris l'objectif LAOWA 50mm f/2,8 2X Ultra Macro APO, réalise des enregistrements vidéo de première qualité au plus haut niveau et convainc par ses nombreuses améliorations et ses nouvelles technologies innovantes.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Juin 2021 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 2.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 17.3x13.0 mm |
Format du capteur | Micro Four Thirds |
Pixels effectifs | 20.300000 Pixel |
Résolution | 21.8 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (6x) |
Champs de mesure de la mise au point | Plage de travail de l'autofocus de -4 EV à 18 EV, autofocus à détection de contraste avec 225 champs de mesure |
Champs de mesure de la mise au point | 225 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | Reconnaissance des visages, des yeux, des têtes, des corps et des animaux |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100-25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 12 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV (codec H.264), MP4 (codec H.264), AVCHD (codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 4992 x 3744 (4:3) 30p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3 840 x 2 160 (16:9) 60p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:2, 8 bits, 4:2:2, 10 bits |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.840.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | MFT |
Distance focale | 50 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Intensité lumineuse max. | 2.8 |
min. Mise au point rapprochée | 13,5 cm |
Filetage du filtre | 49 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
Autonomie de la batterie | environ 410 images |
type de batterie | Panasonic DMW-BLK22 |
Capacité | 2200 |
Prise de vue par charge | 410 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 139 x 98 x 87 mm |
Largeur | 139 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 87 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 975 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 1.52 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Bluetooth,Pict Bridge,Sortie vidéo,AV-out,Connexion du microphone,Prise casque,USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s) |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Grille affichable, fonction zébrée, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 4 profils d'utilisateur |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: