Avec le DMCG5 Panasonic, léger et compact, vous obtenez une qualité d'image exceptionnelle. DMC-G81, vous prenez des photos avec une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à son boîtier résistant aux intempéries, il est parfaitement adapté aux activités de plein air.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Octobre 2016 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 2.0 |
puce du capteur | MOS en direct |
Taille du capteur | 17,3 x 14,0 mm |
Format du capteur | Micro Four Thirds |
Pixels effectifs | 16300000 Pixel |
Résolution | 16.3 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (6x) |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | 22 |
mesure pondérée centrale | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100 - 25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 8 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 2 x |
zoom optique | 5 x |
Raccord à baïonnette | MFT |
Stabilisateur | ✔ |
Stabilisateur | ✔ |
distance focale la plus longue | 120 mm |
ouverture max. | 3.5 (WW) |
ouverture max. | 5,6 (Tele) |
min. Mise au point rapprochée | 20 cm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/160 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 330 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 128,4 x 89 x 74,3 mm |
Largeur | 128.4 mm |
Hauteur | 89 mm |
Profondeur | 74.3 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 715 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 36 bits |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.74 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,AV-out,USB 2.0 |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Étanche à l'eau | ✔ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: