Avec le compact Panasonic DMC-G81 et l'objectif 12-60mm + 50-200mm, ils prennent des photos avec une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à son boîtier résistant aux intempéries, il est parfaitement adapté aux activités de plein air.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Octobre 2016 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | MOS en direct |
Taille du capteur | 17,3 x 14,0 mm |
Format du capteur | Micro Four Thirds |
Pixels effectifs | 16300000 Pixel |
Résolution | 16.3 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (6x) |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60-1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | Expressif, Rétro, Ancien, High/Low Key, Sépia, (Dynamique, Grossier, Doux) Monochrome, Impressif, Haute dynamique, Processus croisé, Effet jouet, Toy Pop, Bypass blanchiment, Miniatures, Adoucissement, Fantaisie, Filtre étoile, Couleur sélective, Soleil |
mesure pondérée centrale | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100 - 25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 8 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | MFT |
Stabilisateur | ✔ |
Flash | |
---|---|
Temps de synchronisation | 1/160 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
Prise de vue par charge | 330 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 128,4 x 89 x 74,3 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 1370 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 1.48x / 0.74x (équivalent à un appareil 35 mm) avec un objectif 50 mm réglé sur l'infini ; -1.0 m-1 x |
Connectivité | WLAN |
Détection des visages | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: