La Panasonic DC-S5 II X est l'appareil photo parfait pour les créateurs. Le set comprend un objectif Lumix S 20-60mm f3,5-5,6 et Sigma 60-600mm f4,5-6,3 DG DN OS (S).
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Construction de l'objectif | Objectif zoom |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | janvier 2023 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 35,8 x 23,9 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24.240000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | AF-S (une fois), AF-C (continu), MF (manuel), détection des yeux/visages/personnes/animaux |
Champs de mesure de la mise au point | 779 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
Vitesse d'obturation | Bulb (max. 30 min) / 1/8.000 - 60 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Programme/diaphragme/temps automatique, mesure de suivi manuelle, programmes vidéo créatifs, Slow&Quick, personnalisé (1, 2,3), auto intelligent, modes scène, détection de scène |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | (étendu 50-204.800) 100 - 51200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 9 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV/MP4 : 265/HEVC, H.264 ; Apple ProRes |
Nombre max. Résolution vidéo | 5952 x 3968 max. 200 Mbps |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.840.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7,6 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 2 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Leica L |
Distance focale | 20-60 mm + 60-600 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Parasoleil | ✔ |
Filetage du filtre | 67 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Panasonic DMW-BLK22 |
Capacité | 2200 mAh |
Prise de vue par charge | environ 370 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | Boîtier 134 x 102 x 90 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | Gehäuse inkl. Akku + SD-Karte 740 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Intéressant | Diamètre du filtre Sigma 60-600mm : 105 mm |
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.78 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | HDMI,Bluetooth,WLAN,Pict Bridge,Sortie vidéo,AV-out,USB |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
autres fonctions | Angle de vue (diagonale) max : 39,6 degrés-4,1 degrés |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: