Le OM System OM-5 est si compact que tu le remarqueras à peine. Un design fin et classique qui disparaît dans la poche, mais qui tient juste comme il faut dans la main. Maintenant en set avec l'objectif LAOWA 7,5mm f2 pour MFT argent. Les photos des produits montrent des accessoires optionnels et des exemples d'utilisation.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Octobre 2022 |
Couleur | argent |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | 4/3'' Capteur Live MOS |
Format du capteur | Micro Four Thirds |
Pixels effectifs | 20.4 Méga Pixel |
Électronique | |
---|---|
Mise au point | Mise au point manuelle, AF simple, AF continu, MF préréglé*, AF tracking, Stacking, Starry Sky AF |
Champs de mesure de la mise au point | AF de contraste / Tous les champs, champ unique (normal/petit), groupe de champs (5 champs/9 champs/25 champs), champ personnalisé 1-4 (champ AF et pas de gradation correspondants sélectionnables) |
Champs de mesure de la mise au point | 121 points |
Vitesse d'obturation | 1/8000 - 60 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Programme automatique, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse, Manuel, Bulb, Time, Vidéo, HDR, Options de contrôle |
Modes de scène | Pop Art, Flou artistique, Couleur pâle & claire, Teinte légère, Film granuleux, Sténopé, Modélisme, Développement croisé, Ton dramatique, Sépia délicat, Key Line, Aquarelle, Vintage, Couleur partielle, Bleach Bypass, Film instantané |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | LOW - 25600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 10 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 4 096 x 2 160 (C4K) / 24p / IPB (env. 237 Mbit/s) |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.037 k points Pixel |
Taille de l'écran | 7,6 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | MFT |
Distance focale | 7,5 mm |
Intensité lumineuse max. | f2,0 |
min. Mise au point rapprochée | 12 cm |
Parasoleil | ✔ |
Filetage du filtre | 46 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | BLS-50 Batterie lithium-ion rechargeable |
Capacité | 1210 mAh |
Prise de vue par charge | environ 310 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 125,3 mm x 85,2 mm x 49,7 mm |
Largeur | 125,3 mm |
Hauteur | 85,2 mm |
Profondeur | 49,7 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 536 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | Max. 1,37 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,USB,Bluetooth |
Retardateur | ✔ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: