Cet appareil photo sans miroir léger, qui produit d'excellentes photos et vidéos en plein format, fait passer ta créativité à un niveau supérieur. Tu obtiendras un meilleur bokeh, un angle de vue plus large et, même par faible luminosité, une qualité d'image qui t'enthousiasmera. Disponible en kit avec l'objectif Canon RF 28-70mm. Les photos des produits montrent des accessoires optionnels et des exemples d'utilisation.
24,2 MP jusqu’à 102.400 ISO (50/204.800 étendu)
AF à apprentissage profond avec détection et suivi de sujets
Personnes (œil, visage, tête, corps)
Animaux (chiens, chats, chevaux, oiseaux), Véhicules (voitures, motos, trains, avions)
Vitesse de rafale extrême avec suivi complet de l’autofocus et de l’exposition
Jusqu’à 40 im./s
.* Raw-Burst
électronique
à 30 B/sec.
Assistant panorama & panoramique
Focus Bracketing + Stacking interne
4K 60p avec suréchantillonnage et sans crop
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Mars 2023 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 24x36 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24200000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Mise au point | Autofocus par comparaison de phase avec 4 897 capteurs, plage de travail de l'autofocus de -6 EV à 21 EV, autofocus par contraste |
Champs de mesure de la mise au point | 4897 |
Champs de mesure de la mise au point | 4897 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/4000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 1/8 000 à 30 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | HDR, Enfants, Paysage, Scène de nuit, Portrait de nuit, Gros plan, Panorama, Portrait, Plats, Sport, 3 autres modes de scène |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 1/32000 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 40 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV |
Nombre max. Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 4 096 x 2 160 (17:9) 50p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:2, 10 bits, 4:2:2, 8 bits |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.620.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 1 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Canon RF |
Distance focale | 28-70 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Intensité lumineuse max. | f2.8 |
min. Mise au point rapprochée | 27 cm |
Filetage du filtre | 67 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/125 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Canon LP-E17 |
Prise de vue par charge | 370 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | Boîtier : 138 x 86 x 70 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | Gehäuse: 561 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 10bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.70 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,USB 2.0,Connexion du microphone,Prise casque |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
autres fonctions | Niveau électronique, grille affichable, fonction zébrée, capteur d'orientation, Live View, profils utilisateur avec 3 profils utilisateur et 22 options |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: