Appareil photo unique avec capteur plein format Exmor CMOS de 24,3 mégapixels et stabilisateur d'image à cinq axes + objectif Zoom compact et universel !
Généralités | |
---|---|
Type | lcd |
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Janvier 2015 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Résolution | 6.000 x 4.000 Pixel |
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS Exmor R |
Taille du capteur | 35,6 x 23,8 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24.300000 Pixel |
Résolution | 24.7 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus de suivi, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking |
Champs de mesure de la mise au point | autofocus à détection de phase avec 117 capteurs, plage de travail de l'autofocus de -1 EV à 20 EV, autofocus à détection de contraste avec 25 champs de mesure |
Champs de mesure de la mise au point | 117 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/8000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique (avec décalage de programme), priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
Modes de scène | Paysage, Macro, Scène de nuit, Portrait de nuit, Portrait, Coucher de soleil, Sport/Action, 2 modes scène supplémentaires |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
Programme automatique | ✔ |
exposition manuelle | ✔ |
Mesure de l'exposition | Mesure centrale pondérée intégrale, mesure spot, mesure matricielle, mesure 1200 zones |
sensibilité max. à la lumière | 50-25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 5 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MP4 (codec H.264), AVCHD (codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 1 920 x 1 080 (16:9) 60p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✘ |
Fréquence d'image full HD | 50 ips (1080i), 60 ips (1080i), 30 ips (1080p), 25 ips (1080p), 24 ips (1080p), 60 ips (1080p), 50 ips (1080p) |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✘ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.228.800 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | inclinable |
Écran tactile | ✘ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 1 Slot |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 4 x |
zoom optique | 2.9 x |
Raccord à baïonnette | Sony E |
Distance focale | 24 - 70 mm |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 24 mm |
distance focale la plus longue | 70 mm |
Zoom | 2,9-fach |
Intensité lumineuse max. | 4 |
ouverture max. | 3.5 (WW) |
ouverture max. | 5,6 (Tele) |
Nombre de lamelles | 7 |
Structure optique (groupes/éléments) | 12/10 |
min. Mise au point rapprochée | 40 cm |
Moteur AF | Stangen-AF |
Filetage du filtre | 67 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Sony NP-FW50 |
Capacité | 1240 |
Prise de vue par charge | 350 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions extérieures | 95 x 73 |
Dimensions | 127 x 96 x 60 mm |
Largeur | 127 mm |
Longueur totale | 95 mm |
Diamètre | 73 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 60 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 599 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Fonction de prise de vue | Smartphone Remote, Fn-Taste, AF/AE-Taste, Videotaste, ISO-Taste, Menü-Taste, Daumenrad, Modus-Wahlrad |
Ouverture de sortie (en mm) | 73 mm |
Format de fichier | JPEG, RAW, EXIF 2.3, DCF |
Connexions | Blitzschuh, HDMI, A/V, USB |
Accessoires | Microphone, haut-parleur, lumière d'assistance AF, niveau à bulle, écran tactile |
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.71 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,USB 2.0,Bluetooth |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Grille affichable, capteur d'orientation, profils d'utilisateur avec 2 profils d'utilisateur |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: