Avec ses caractéristiques d’imagerie exceptionnelles et ses performances ultra-rapides dans un boîtier compact, le Sony α7 III vous offre la puissance, la précision et la flexibilité nécessaires pour capturer des moments uniques comme vous le souhaitez. Il est doté d’un nouveau capteur plein cadre de 24 millions de pixels et d’un stabilisateur 5 axes intégré dans le boîtier. Connection Converter, qui vous permet d’utiliser vos objectifs Sigma avec les connecteurs EF Canon sur vos appareils photo NEX de Sony.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Avril 2018 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.0 |
puce du capteur | CMOS Exmor R |
Taille du capteur | 35,6 x 23,8 mm |
Format du capteur | ~24x36 |
Pixels effectifs | 24200000 Pixel |
Résolution | 24.2 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | Autofocus hybride rapide (détection de phase AF/détection de contraste AF) |
temps d'exposition le plus court | 1/8000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/8000 Sek. |
Modes de scène | Portrait, Sport, Macro, Paysage, Coucher de soleil, Scène de nuit, Portrait de nuit |
Photos en rafale | 10 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 921600 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Écran tactile | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 1.5-2 x |
Raccord à baïonnette | Sony E |
Stabilisateur | ✔ |
Nombre de lamelles | 9 |
Structure optique (groupes/éléments) | 17/14 |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/250 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
Prise de vue par charge | 710 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions extérieures | 113,3 x 83,4 |
Dimensions | 126,9 x 95,6 x 73,7 mm |
Largeur | 126.9 mm |
Longueur totale | 113,3 mm |
Diamètre | 83,4 mm |
Hauteur | 95.6 mm |
Profondeur | 73.7 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 650 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.78 x |
Connectivité | WLAN,Bluetooth,HDMI |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: