Le Sony Alpha 6400 convainc par sa qualité d'image de premier ordre, un nouvel autofocus, une vidéo 4K et jusqu'à onze photos en rafale par seconde. Les objectifs ZEISS Batis pour Sony E-Mount font passer la photographie professionnelle à un niveau supérieur.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | appareil photo numérique sans miroir |
Boîtier de la caméra | ✘ |
Kit de caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Februar 2019 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 1.5 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 23.6x15.8 mm |
Format du capteur | APS-C |
Pixels effectifs | 24.240000 Pixel |
Résolution | 25.0 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF (LED), focus peaking, loupe de mise au point (12x) |
Champs de mesure de la mise au point | Phasenvergleich-Autofokus mit 425 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -2 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Champs de mesure de la mise au point | 425 |
Bouton de fondu enchaîné | ✔ |
temps d'exposition le plus court | 1/4000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/4000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
Modes de scène | Paysage, Macro, Scène de nuit, Portrait de nuit, Portrait, Coucher de soleil, Sport, 2 modes scène supplémentaires |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100-102.400 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 11 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), MPG4 (Codec H.264) |
Nombre max. Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✘ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Clean HDMI Espace colorimétrique | 4:2:2 8bit |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 921.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | inclinable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC,MemoryStick |
MémoireNombre de slots | 1 Slot |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Sony E |
Stabilisateur | ✘ |
Intensité lumineuse max. | 2 |
ouverture max. | 2 (WW) |
Structure optique (groupes/éléments) | 9/8 |
min. Mise au point rapprochée | 24 cm |
Filetage du filtre | 67 mm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/160 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Sony NP-FW50 |
Capacité | 1240 |
Prise de vue par charge | 410 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 120 x 67 x 60 mm |
Largeur | 120 mm |
Longueur totale | 106 mm |
Hauteur | 67 mm |
Profondeur | 60 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 403 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 1.07 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,Bluetooth,HDMI,Pict Bridge,USB 2.0,Sortie vidéo |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: