Le Fujifilm GFX 50S II avec objectif GF 35-70mm f4,5-5,6 WR promet une qualité d'image de très haut niveau. Les photos du produit montrent les accessoires optionnels et des exemples d'utilisation.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo moyen format |
Kit de caméra | ✔ |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Taille du capteur | 43,8 x 32,9 mm |
Format du capteur | >24x36 |
Pixels effectifs | 51,4 millions Pixel |
Nettoyage du capteur | ✔ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | AF simple, AF continu, MF |
Contrôle de l'exposition | Mesure TTL sur 256 zones, multichamp, spot, intégrale, pondérée centrale |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | Sensibilité de sortie standard : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100-12800 (par paliers de 1/3), Sortie étendue : 50 ISO / 25600 ISO/ 51200 ISO/ 102400 ISO |
exposition spot | ✔ |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV : MPEG-4 AVC/H.264, PCM linéaire (son stéréo 24bit / 48KHz d'échantillonnage) |
Enregistrement HD | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 2,36 millions Pixel |
Taille de l'écran | 8.1 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.2 " |
Mobilité de l'écran | pliable |
Écran tactile | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
Raccord à baïonnette | Fujifilm G |
Distance focale | 35-70 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Intensité lumineuse max. | f4.5-5.6 |
min. Mise au point rapprochée | 35 cm |
Parasoleil | ✔ |
Filetage du filtre | 62 mm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/125 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion rechargeable NP-W235 |
Prise de vue par charge | 455 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | Boîtier : 150 x 104,2 x 87,2 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 104.2 mm |
Profondeur | 87.2 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | ca. 1209 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,USB,Bluetooth |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: