Le Sony DSC-RX100 VA est équipé d'un capteur 1.0" et d'un autofocus extrêmement rapide.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo compact |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | Type 1.0 EXMOR RS capteur CMOS |
Taille du capteur | 13.2 x 8.8 mm |
Pixels effectifs | 20,1 Pixel |
Résolution | 20.3 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | Autofocus hybride rapide (détection de phase AF/détection de contraste AF) |
temps d'exposition le plus court | 1/2000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/2000 Sek. |
Mesure de l'exposition | Entièrement automatique, programme d'exposition automatique (avec décalage de programme), diaphragme automatique, temps d'exposition automatique, manuel, scène automatique |
sensibilité max. à la lumière | 125 - 25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.228.800 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 11 x |
Distance focale | 8,8-25,7 mm |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 24 mm |
distance focale la plus longue | 70 mm |
Intensité lumineuse max. | 1.8-2.8 |
Structure optique (groupes/éléments) | 10/9 |
min. Mise au point rapprochée | 30 cm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 220 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 272 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.59 x |
Connectivité | WLAN,HDMI |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: