Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin. La caméra vlog ZV-1 de Sony est parfaite pour le vlogging et la création de contenu.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo compact |
Entrée sur le marché | Juni 2020 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 2.7 |
puce du capteur | CMOS |
Taille du capteur | 13.2x8.8 mm |
Format du capteur | 1 Zoll |
Pixels effectifs | 20.100.000 Pixel |
Résolution | 21.0 Mio. Pixel |
Nettoyage du capteur | ✘ |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus zone, autofocus poursuite, manuel, fonction AFL, focus peaking, loupe de mise au point |
Champs de mesure de la mise au point | Phasenvergleich-Autofokus mit 315 Sensoren, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
Champs de mesure de la mise au point | 315 |
Bouton de fondu enchaîné | ✘ |
temps d'exposition le plus court | 1/2000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 30 Sek. |
Vitesse d'obturation | 30-1/2000 Sek. |
exposition manuelle | ✔ |
Contrôle de l'exposition | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Motivautomatik |
Modes de scène | Feuerwerk, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Tiere, 3 weitere Motivprogramme |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 80-12.800 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 24 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MOV (Codec H.264), AVCHD |
Nombre max. Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Enregistrement vidéo 8k | ✘ |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Enregistrement HD | ✔ |
Code temporel vidéo | ✔ |
Fonction webcam | ✔ |
Clean HDMI | ✔ |
Résolution HDMI propre | 3.840 x 2.160 (16:9)30p |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 921.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
MémoireNombre de slots | 1 Slot |
Objectif | |
---|---|
Distance focale | 24-70 mm |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 24 mm |
distance focale la plus longue | 70 mm |
Zoom | 2.9 |
Intensité lumineuse max. | 1.8 |
ouverture max. | 1.8-11 (WW) |
ouverture max. | 2.8-11 (Tele) |
min. Mise au point rapprochée | 5 cm |
Flash | |
---|---|
Griffe porte-accessoires | ✔ |
Flash intégré | ✘ |
Temps de synchronisation | 1/2000 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Sony NP-BX1 |
Capacité | 1240 |
Prise de vue par charge | 260 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 106 x 60 x 44 mm |
Largeur | 106 mm |
Hauteur | 60 mm |
Profondeur | 44 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 294 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 42bit |
Correction dioptrique | ✘ |
Connectivité | WLAN,Bluetooth |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Niveau à bulle | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Récepteur GPS | ✔ |
autres fonctions | Orientierungssensor, Zebra-Funktion, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen |
Étanche à l'eau | ✘ |
Protégé contre les éclaboussures | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: