Quelle que soit la distance de votre sujet et la vitesse à laquelle il se déplace, cet objectif s'adapte et fournit une qualité d'image brillante.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo bridge |
Boîtier de la caméra | ✔ |
Entrée sur le marché | Septembre 2015 |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | MOS |
Pixels effectifs | 12.200000 Pixel |
Résolution | 12.2 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | Mise au point automatique (AF), mise au point manuelle (MF) |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60 - 1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Programme automatique, diaphragme automatique, temps automatique, manuel |
mesure pondérée centrale | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 100 - 6.400 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 6,0 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3.0 " |
Mobilité de l'écran | fixe |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 4 x |
zoom optique | 24 x |
Distance focale | 25-600 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 25 mm |
distance focale la plus longue | 600 mm |
ouverture max. | 2.8 (WW) |
min. Mise au point rapprochée | 1 cm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 380 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 16:9 / 4:3 / 3:2 / 1:1 cm |
Dimensions | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm |
Largeur | 131.6 mm |
Hauteur | 91.5 mm |
Profondeur | 117.1 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 691 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.7 x |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,AV-out,USB 2.0 |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: