Le Panasonic LUMIX FZ83 va vous enthousiasmer. Avec son 60x Zoom confortable et performant, il permet de photographier des paysages et des architectures ainsi que des images époustouflantes d'animaux sauvages ou d'oiseaux à distance.
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo bridge |
Boîtier de la caméra | ✔ |
Kit de caméra | ✔ |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 5.6 |
puce du capteur | MOS |
Taille du capteur | 6.17 x 4.55 mm |
Format du capteur | < 1 Zoll |
Pixels effectifs | 18.1 Pixel |
Résolution | 8.0 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | Mise au point automatique (AF), mise au point manuelle (MF) |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60 - 1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme automatique, diaphragme automatique, temps automatique, manuel |
Modes de scène | Bébé, Diverses scènes, Animaux, Feux d'artifice, Bougie, Paysage, Scène aérienne, Portrait de nuit, Fête, Portrait, Coucher de soleil, Sports, Plage/neige, 12 autres scènes |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 80 - 3.200 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 10 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3 " |
Mobilité de l'écran | fixe |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 4 x |
zoom optique | 60 x |
Distance focale | 20-1200 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 20 mm |
distance focale la plus longue | 1200 mm |
ouverture max. | 2.8 (WW) |
ouverture max. | 5.9 (Tele) |
min. Mise au point rapprochée | 1 cm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Temps de synchronisation | 1/2.000 Sek. |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 330 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 16:9 / 4:3 / 1:1 cm |
Dimensions | 130,2 x 94,3 x 119,2 mm |
Largeur | 130.2 mm |
Hauteur | 94.3 mm |
Profondeur | 119.2 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 572 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.46 x |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,AV-out,USB 2.0 |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: