Retour client avec éventuellement de légères traces d'utilisation ou des anomalies dans le carton d'emballage
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Appareil photo bridge |
Boîtier de la caméra | ✔ |
Kit de caméra | ✔ |
Couleur | noir |
Capteur d'images | |
---|---|
Facteur Crop | 2.7 |
puce du capteur | MOS |
Taille du capteur | 13,2 x 8,8 mm |
Format du capteur | 1 Zoll |
Pixels effectifs | 20.1 Pixel |
Résolution | 20.3 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Autofocus | ✔ |
Mise au point | autofocus simple, autofocus continu, autofocus de suivi, manuel, fonction AFL, lumière d'assistance AF, focus peaking, loupe de mise au point |
temps d'exposition le plus court | 1/16000 Sek. |
temps d'exposition le plus long | 60 Sek. |
Vitesse d'obturation | 60 - 1/16000 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, programme d'exposition automatique (avec décalage de programme), diaphragme automatique, temps d'exposition automatique, manuel, scène automatique |
Modes de scène | Couleur intense, rétro, décoloré, High/Low-Key, sépia, (Dynamique/Grosses/Douces) noir et blanc, Impressif, Dynamique élevée, Développement croisé, Effet jouet, Toy Pop, Omission de blanchiment, 6 autres |
mesure pondérée centrale | ✔ |
mesure multizone | ✔ |
Ouverture automatique | ✔ |
sensibilité max. à la lumière | 80 - 25.600 ISO |
exposition spot | ✔ |
Photos en rafale | 12 B/Sek. |
Vidéo | |
---|---|
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Résolution de l'écran | 1.040.000 Pixel |
Taille de l'écran | 7.5 cm |
Taille de l'écran (en pouces) | 3 " |
Mobilité de l'écran | pivotant et orientable |
Écran tactile | ✔ |
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Logement de mémoire | SD,SDHC,SDXC |
Objectif | |
---|---|
zoom numérique | 4 x |
zoom optique | 20 x |
Distance focale | 24-480 mm |
Stabilisateur | ✔ |
Stabilisateur | ✔ |
min. Distance focale | 24 mm |
distance focale la plus longue | 480 mm |
ouverture max. | 2.8 (WW) |
ouverture max. | 4.5 (Tele) |
min. Mise au point rapprochée | 50 cm |
Flash | |
---|---|
Flash intégré | ✔ |
Alimentation électrique | |
---|---|
type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Prise de vue par charge | 350 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 16:9 / 4:3 / 3:2 / 1:1 cm |
Dimensions | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm |
Largeur | 137.6 mm |
Hauteur | 101.9 mm |
Profondeur | 134.7 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 966 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Photographie en série | ✔ |
Profondeur des couleurs | 48 bits |
viseur | ✔ |
Facteur de taille du viseur | 0.74 x |
Correction dioptrique | ✔ |
Connectivité | WLAN,HDMI,Pict Bridge,AV-out,USB 2.0 |
Fichiers RAW | ✔ |
Détection des visages | ✔ |
Retardateur | ✔ |
Télécommande | ✔ |
Minuteur automatique | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: