Caméra 360° de première classe pour des images de plus de 14 MP et des vidéos 360° jusqu'à 4K
Généralités | |
---|---|
Type de produit | Caméra à 360 degrés |
Couleur | blanc |
Capteur d'images | |
---|---|
puce du capteur | 1/2.3 pouce x 2 |
Résolution | 12 Mio. Pixel |
Électronique | |
---|---|
Mise au point | Mise au point fixe |
Vitesse d'obturation | Photo : (AUTO) 1/25000 - 1/8 / (Priorité obturateur) 1/25000 - 1/8 / (Manuel):1/25000 - 60 / Vidéo : (AUTO)1/25000 - 1/30 Sek. |
Contrôle de l'exposition | Photo : automatique, présélection temporelle, présélection ISO, manuel / vidéo : Auto |
Modes de scène | Portrait, vue nocturne, fonction "Lens-by-Lens" (expose les deux objectifs l'un après l'autre - par ex. pour les photos d'animation) |
sensibilité max. à la lumière | Photo : AUTO ISO 64 - 1600, Manuel ISO 64 - 3200 / Vidéo : AUTO 64 - 1600 ISO |
Vidéo | |
---|---|
Format de fichier vidéo | MPEG-4 AVC/H.264 |
Enregistrement vidéo 4K | ✔ |
Écran | |
---|---|
Liveview | ✔ |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 14 GB |
Objectif | |
---|---|
Intensité lumineuse max. | 2.0 |
Structure optique (groupes/éléments) | 7/6 |
min. Mise au point rapprochée | environ 10 cm |
Alimentation électrique | |
---|---|
Prise de vue par charge | 260 (CIPA) |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions | 45 x 130,6 x 22,9 mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 104 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
Format de fichier | JPEG (Exif Ver. 2.3), l'image JPEG sortie a environ 14,5 mégapixels |
Fonctions | Fonctions de déclenchement : Photo : réduction du bruit, compensation DR, prise de vue HDR, exposition par intervalles, fonction Multi Bracket, retardateur (2,5,10 sec.), My Settings Vidéo : Retardateur (2,5,10 sec.), My Settings |
Connectivité | WLAN,Bluetooth |
Retardateur | ✔ |
Contrôle par smartphone | ✔ |
autres fonctions | Pour un contrôle complet de l'appareil photo, un smartphone équipé du logiciel 'RICOH THETA', disponible gratuitement, est nécessaire. Celui-ci permet de commander et de régler l'appareil photo à distance : par exemple ISO, temps d'exposition, manuel, bal |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: